G170_M7	G170_M7	F_Placebo_Pool1_TD227	0,255,255
G170_M8	G170_M8	F_Placebo_Pool2_TD227	0,255,255
G170_M9	G170_M9	F_Placebo_Pool3_TD227	0,255,255
G170_M10	G170_M10	F_140mg/kg CPA_2_cycles_Pool4_TD227	255,0,255
G170_M11	G170_M11	F_140mg/kg CPA_2_cycles_Pool5_TD227	255,0,255
G170_M12	G170_M12	F_140mg/kg CPA_2_cycles_Pool6_TD227	255,0,255
G170_M13	G170_M13	F_140mg/kg CPA_4_cycles_Pool7_TD227	300,0,0
G170_M14	G170_M14	F_140mg/kg CPA_4_cycles_Pool8_TD227	300,0,0
G170_M15	G170_M15	F_140mg/kg CPA_4_cycles_Pool9_TD227	300,0,0
G170_M16	G170_M16	F_140mg/kg CPA_7_cycles_Pool10_TD227	0,0,300
G170_M17	G170_M17	F_140mg/kg CPA_7_cycles_Pool11_TD227	0,0,300
G170_M18	G170_M18	F_140mg/kg CPA_4_cycles_regrowth_Pool12_TD227	120,120,0
G170_M19	G170_M19	F_140mg/kg CPA_4_cycles_regrowth_Pool13_TD227	120,120,0
G170_M20	G170_M20	F_Placebo_Pool1_TD229	100,20,20
G170_M21	G170_M21	F_Placebo_Pool2_TD229	100,20,20
G170_M22	G170_M22	F_140mg/kg_CPA_Day1_Pool3_TD229	180,180,180
G170_M23	G170_M23	F_140mg/kg_CPA_Day1_Pool4_TD229	180,180,180
G170_M24	G170_M24	F_140mg/kg_CPA_Day2_Pool5_TD229	250,250,100
G170_M25	G170_M25	F_140mg/kg_CPA_Day2_Pool6_TD229	250,250,100
G170_M26	G170_M26	F_140mg/kg_CPA_Day3_Pool7_TD229	100,100,20
G170_M27	G170_M27	F_140mg/kg_CPA_Day3_Pool8_TD229	100,100,20
G170_M28	G170_M28	F_140mg/kg_CPA_1_cycle_Pool9_TD229	80,20,80
G170_M29	G170_M29	F_140mg/kg_CPA_1_cycle_Pool10_TD229	80,20,80
G170_M30	G170_M30	F_140mg/kg_CPA_2_cycles_Pool11_TD229	50,50,50
G170_M31	G170_M31	F_140mg/kg_CPA_2_cycles_Pool12_TD229	50,50,50
