DiffExp_1h	Common.Gene.Symbols	Down.DESeq.GeneBody.Unique	Down.EdgeR.GeneBody.Unique	Union.Gene.Symbols
(RefSeqLncRNA76k_FullGeneBody_Counting)	318	59	18	395
DiffExp_1h	Common.Gene.Symbols	Up.DESeq.GeneBody.Unique	Up.EdgeR.GeneBody.Unique	Union.Gene.Symbols
(RefSeqLncRNA76k_FullGeneBody_Counting)	236	29	37	302
DiffExp_1i	Common.Gene.Symbols	Down.DESeq.ExonCollapsed.Unique	Down.EdgeR.ExonCollapsed.Unique	Union.Gene.Symbols
(RefSeqLncRNA76k_ExonCollapsed_Counting)	311	50	20	381
DiffExp_1i	Common.Gene.Symbols	Up.DESeq.ExonCollapsed.Unique	Up.EdgeR.ExonCollapsed.Unique	Union.Gene.Symbols
(RefSeqLncRNA76k_ExonCollapsed_Counting)	227	26	29	282
