DiffExp_2h	Common.Gene.Symbols	Down.DESeq.GeneBody.Unique	Down.EdgeR.GeneBody.Unique	Union.Gene.Symbols
(RefSeqLncRNA76k_FullGeneBody_Counting)	35	19	3	57
DiffExp_2h	Common.Gene.Symbols	Up.DESeq.GeneBody.Unique	Up.EdgeR.GeneBody.Unique	Union.Gene.Symbols
(RefSeqLncRNA76k_FullGeneBody_Counting)	48	32	28	108
DiffExp_2i	Common.Gene.Symbols	Down.DESeq.ExonCollapsed.Unique	Down.EdgeR.ExonCollapsed.Unique	Union.Gene.Symbols
(RefSeqLncRNA76k_ExonCollapsed_Counting)	31	22	4	57
DiffExp_2i	Common.Gene.Symbols	Up.DESeq.ExonCollapsed.Unique	Up.EdgeR.ExonCollapsed.Unique	Union.Gene.Symbols
(RefSeqLncRNA76k_ExonCollapsed_Counting)	46	28	29	103
