DiffExp_3h	Common.Gene.Symbols	Down.DESeq.GeneBody.Unique	Down.EdgeR.GeneBody.Unique	Union.Gene.Symbols
(RefSeqLncRNA76k_FullGeneBody_Counting)	43	13	8	64
DiffExp_3h	Common.Gene.Symbols	Up.DESeq.GeneBody.Unique	Up.EdgeR.GeneBody.Unique	Union.Gene.Symbols
(RefSeqLncRNA76k_FullGeneBody_Counting)	51	30	6	87
DiffExp_3i	Common.Gene.Symbols	Down.DESeq.ExonCollapsed.Unique	Down.EdgeR.ExonCollapsed.Unique	Union.Gene.Symbols
(RefSeqLncRNA76k_ExonCollapsed_Counting)	40	11	10	61
DiffExp_3i	Common.Gene.Symbols	Up.DESeq.ExonCollapsed.Unique	Up.EdgeR.ExonCollapsed.Unique	Union.Gene.Symbols
(RefSeqLncRNA76k_ExonCollapsed_Counting)	47	28	5	80
