Sample	Filename	File type	Encoding	Total Sequences	Sequences flagged as poor quality	Sequence length	%GC	total_deduplicated_percentage	avg_sequence_length	basic_statistics	per_base_sequence_quality	per_tile_sequence_quality	per_sequence_quality_scores	per_base_sequence_content	per_sequence_gc_content	per_base_n_content	sequence_length_distribution	sequence_duplication_levels	overrepresented_sequences	adapter_content
G221_M69_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_1	G221_M69_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_1.fq.gz	Conventional base calls	Sanger / Illumina 1.9	9809491.0	0.0	150.0	50.0	31.453995635417932	150.0	pass	pass	fail	pass	fail	pass	pass	pass	fail	warn	fail
G221_M69_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_2	G221_M69_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_2.fq.gz	Conventional base calls	Sanger / Illumina 1.9	9809491.0	0.0	150.0	50.0	30.427566205195095	150.0	pass	pass	fail	pass	fail	pass	pass	pass	fail	warn	fail
G221_M70_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_1	G221_M70_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_1.fq.gz	Conventional base calls	Sanger / Illumina 1.9	11180414.0	0.0	150.0	50.0	30.672606249756623	150.0	pass	pass	fail	pass	fail	pass	pass	pass	fail	warn	fail
G221_M70_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_2	G221_M70_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_2.fq.gz	Conventional base calls	Sanger / Illumina 1.9	11180414.0	0.0	150.0	50.0	29.853318215594676	150.0	pass	pass	fail	pass	fail	pass	pass	pass	fail	warn	fail
G221_M71_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_1	G221_M71_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_1.fq.gz	Conventional base calls	Sanger / Illumina 1.9	12197703.0	0.0	150.0	50.0	30.281479578323257	150.0	pass	pass	fail	pass	fail	pass	pass	pass	fail	warn	fail
G221_M71_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_2	G221_M71_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_2.fq.gz	Conventional base calls	Sanger / Illumina 1.9	12197703.0	0.0	150.0	50.0	29.2030156182014	150.0	pass	pass	fail	pass	fail	pass	pass	pass	fail	warn	fail
G221_M72_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_1	G221_M72_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_1.fq.gz	Conventional base calls	Sanger / Illumina 1.9	10807604.0	0.0	150.0	52.0	34.38698653033999	150.0	pass	pass	fail	pass	fail	pass	pass	pass	fail	warn	fail
G221_M72_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_2	G221_M72_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_2.fq.gz	Conventional base calls	Sanger / Illumina 1.9	10807604.0	0.0	150.0	52.0	35.266614862581996	150.0	pass	pass	fail	pass	fail	pass	pass	pass	fail	warn	fail
G221_M73_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_1	G221_M73_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_1.fq.gz	Conventional base calls	Sanger / Illumina 1.9	26446747.0	0.0	150.0	50.0	22.749426618027822	150.0	pass	pass	fail	pass	fail	pass	pass	pass	fail	warn	fail
G221_M73_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_2	G221_M73_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_2.fq.gz	Conventional base calls	Sanger / Illumina 1.9	26446747.0	0.0	150.0	50.0	20.09055604314474	150.0	pass	pass	fail	pass	fail	warn	pass	pass	fail	warn	fail
G221_M74_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_1	G221_M74_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_1.fq.gz	Conventional base calls	Sanger / Illumina 1.9	17644959.0	0.0	150.0	50.0	22.62470460506922	150.0	pass	pass	fail	pass	fail	pass	pass	pass	fail	warn	fail
G221_M74_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_2	G221_M74_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_2.fq.gz	Conventional base calls	Sanger / Illumina 1.9	17644959.0	0.0	150.0	50.0	20.05631307769276	150.0	pass	pass	fail	pass	fail	warn	pass	pass	fail	warn	fail
G221_M75_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_1	G221_M75_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_1.fq.gz	Conventional base calls	Sanger / Illumina 1.9	26264175.0	0.0	150.0	50.0	22.23369148252732	150.0	pass	pass	fail	pass	fail	pass	pass	pass	fail	warn	fail
G221_M75_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_2	G221_M75_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_2.fq.gz	Conventional base calls	Sanger / Illumina 1.9	26264175.0	0.0	150.0	50.0	20.029672990541318	150.0	pass	pass	fail	pass	fail	pass	pass	pass	fail	warn	fail
G221_M76_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_1	G221_M76_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_1.fq.gz	Conventional base calls	Sanger / Illumina 1.9	10334616.0	0.0	150.0	50.0	33.20113045149851	150.0	pass	pass	fail	pass	fail	pass	pass	pass	fail	warn	fail
G221_M76_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_2	G221_M76_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_2.fq.gz	Conventional base calls	Sanger / Illumina 1.9	10334616.0	0.0	150.0	51.0	31.83744129063134	150.0	pass	pass	fail	pass	fail	pass	pass	pass	fail	warn	fail
G221_M77_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_1	G221_M77_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_1.fq.gz	Conventional base calls	Sanger / Illumina 1.9	9801564.0	0.0	150.0	50.0	31.002161116682096	150.0	pass	pass	fail	pass	fail	pass	pass	pass	fail	warn	fail
G221_M77_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_2	G221_M77_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_2.fq.gz	Conventional base calls	Sanger / Illumina 1.9	9801564.0	0.0	150.0	50.0	29.847224402284873	150.0	pass	pass	fail	pass	fail	pass	pass	pass	fail	warn	fail
G221_M78_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_1	G221_M78_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_1.fq.gz	Conventional base calls	Sanger / Illumina 1.9	10377351.0	0.0	150.0	50.0	33.27581420465978	150.0	pass	pass	fail	pass	fail	pass	pass	pass	fail	warn	fail
G221_M78_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_2	G221_M78_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_2.fq.gz	Conventional base calls	Sanger / Illumina 1.9	10377351.0	0.0	150.0	51.0	32.01333211027737	150.0	pass	pass	fail	pass	fail	pass	pass	pass	fail	warn	fail
G221_M79_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_1	G221_M79_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_1.fq.gz	Conventional base calls	Sanger / Illumina 1.9	10360001.0	0.0	150.0	50.0	33.688194190425065	150.0	pass	pass	fail	pass	fail	pass	pass	pass	fail	warn	fail
G221_M79_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_2	G221_M79_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_2.fq.gz	Conventional base calls	Sanger / Illumina 1.9	10360001.0	0.0	150.0	51.0	33.41066821675547	150.0	pass	pass	fail	pass	fail	pass	pass	pass	fail	warn	fail
G221_M80_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_1	G221_M80_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_1.fq.gz	Conventional base calls	Sanger / Illumina 1.9	10384924.0	0.0	150.0	51.0	33.010356410633754	150.0	pass	pass	fail	pass	fail	pass	pass	pass	fail	warn	fail
G221_M80_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_2	G221_M80_CKDL240003768-1A_22JKTWLT3_L7_2.fq.gz	Conventional base calls	Sanger / Illumina 1.9	10384924.0	0.0	150.0	51.0	33.26340785195182	150.0	pass	pass	fail	pass	fail	pass	pass	pass	fail	warn	fail
